Juan Gil, Monastrell Etiqueta Amarilla (Yellow Label), 4 meses, Jumilla DO
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
7,45 €
|
9,93 € / 1 Liter |
| Ab 6 |
6,95 €
|
9,27 € / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Cuvee: | 100% Monastrell (Mourvedre) |
|---|---|
| Farbnuance: | dunkles Kirschrot |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | zu Eintopf- und Schmorgerichten, dunklem Fleisch |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | D.O. |
| Restzucker: | 2,1 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Vegan: | ja |
| Anbauregion: | Jumilla |
| Weingut: | Bodega Juan Gil |
| Rebsorte: | Monastrell (Mourvedre) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 14% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodega Juan Gil, Calle Valencia, 4, ES 30520 Jumilla, Murcia - Spanien |
Beschreibung
Die im Jahr 1916 gegründete Bodega Juan Gil liegt inmitten seiner Weinberge, welche von einer bewaldeten Hügelkette eingefaßt sind, die im Sommer gegenüber der Hitze einen guten regulierenden Einfluß hat. Die Wege sind kurz, somit kann das Lesegut schnell und schonend verarbeitet werden. Die Ausstattung der Bodega ist so modern wie die Philosophie der Weinbereitung.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 357 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,3 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite) |
Bewertungen
Anmelden
1 - 3 von 66 Bewertungen
12. Oktober 2023 13:52
summary
comment
4. November 2021 11:49
summary
comment
24. Februar 2020 15:00
summary
comment
| Cuvee: | 100% Monastrell (Mourvedre) |
|---|---|
| Farbnuance: | dunkles Kirschrot |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | zu Eintopf- und Schmorgerichten, dunklem Fleisch |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | D.O. |
| Restzucker: | 2,1 g/l |
| Säure: | 4,2 g/l |
| Vegan: | ja |
| Anbauregion: | Jumilla |
| Weingut: | Bodega Juan Gil |
| Rebsorte: | Monastrell (Mourvedre) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 14% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodega Juan Gil, Calle Valencia, 4, ES 30520 Jumilla, Murcia - Spanien |
Die im Jahr 1916 gegründete Bodega Juan Gil liegt inmitten seiner Weinberge, welche von einer bewaldeten Hügelkette eingefaßt sind, die im Sommer gegenüber der Hitze einen guten regulierenden Einfluß hat. Die Wege sind kurz, somit kann das Lesegut schnell und schonend verarbeitet werden. Die Ausstattung der Bodega ist so modern wie die Philosophie der Weinbereitung.
| Energie : | 357 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,3 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite) |
Anmelden
1 - 3 von 66 Bewertungen
12. Oktober 2023 13:52
summary
comment
4. November 2021 11:49
summary
comment
24. Februar 2020 15:00
summary
comment