Weingut Ritterhof, Lagrein, DOC Südtirol
12,50 € 16,67 € / 1 Liter
-22%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | dunkelrot |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Kräftige Speisen, gegrilltes rotes Fleisch, Wild, pikanter Käse |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Südtirol |
| Restzucker: | 3,6 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Marke: | Ritterhof |
| Anbauregion: | Alto Adige - Südtiriol |
| Weingut: | Weingut Ritterhof |
| Rebsorte: | Lagrein |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut Ritterhof Lenz, 39052 Kaltern (BZ) |
Beschreibung
RITTERHOF führt Gutes im Schilde
An exponierter Stelle im wohl bekanntesten Weinort Südtirols, in Kaltern, befindet sich das Weingut Ritterhof. Eingebettet in eine malerische Hügellandschaft gedeihen dort dank mediterraner Klimaund Bodenverhältnisse Weine mit starker Ausdruckskraft.
Besitzer des Weingutes ist die für ihre Destillate bekannte Familie Roner. Zusammen mit Kellermeister Hannes Berard führt die Familie das Weingut. Die Pflege der Weinberge im Einklang mit der Natur ist Grundlage und Philosophie des Die Trauben stammen von 7,5 Hektar eigenen Weinbergen sowie vertraglich gebundenen Winzern mit weiteren 35 Hektar Rebfläche. Verarbeitet werden die Trauben in der modernen und 2012 völlig neu renovierten Kellerei.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 329 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,4 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Traube, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Schwefeldioxid, Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, Stabilisator: Gummiarabicum, Stabilisator: Hefe-Mannoproteine, Stabilisator: Kaliumpolyaspartat, unter Schutzatmosphäre abgefüllt (Stickstoff). Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Hinweis zu sonstigen Inhaltsstoffen : | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Bewertungen
Anmelden
1 Bewertung
11. März 2026 17:23
summary
comment
| Farbnuance: | dunkelrot |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Kräftige Speisen, gegrilltes rotes Fleisch, Wild, pikanter Käse |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Südtirol |
| Restzucker: | 3,6 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Marke: | Ritterhof |
| Anbauregion: | Alto Adige - Südtiriol |
| Weingut: | Weingut Ritterhof |
| Rebsorte: | Lagrein |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut Ritterhof Lenz, 39052 Kaltern (BZ) |
RITTERHOF führt Gutes im Schilde
An exponierter Stelle im wohl bekanntesten Weinort Südtirols, in Kaltern, befindet sich das Weingut Ritterhof. Eingebettet in eine malerische Hügellandschaft gedeihen dort dank mediterraner Klimaund Bodenverhältnisse Weine mit starker Ausdruckskraft.
Besitzer des Weingutes ist die für ihre Destillate bekannte Familie Roner. Zusammen mit Kellermeister Hannes Berard führt die Familie das Weingut. Die Pflege der Weinberge im Einklang mit der Natur ist Grundlage und Philosophie des Die Trauben stammen von 7,5 Hektar eigenen Weinbergen sowie vertraglich gebundenen Winzern mit weiteren 35 Hektar Rebfläche. Verarbeitet werden die Trauben in der modernen und 2012 völlig neu renovierten Kellerei.
| Energie : | 329 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,4 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Traube, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Schwefeldioxid, Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, Stabilisator: Gummiarabicum, Stabilisator: Hefe-Mannoproteine, Stabilisator: Kaliumpolyaspartat, unter Schutzatmosphäre abgefüllt (Stickstoff). Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Hinweis zu sonstigen Inhaltsstoffen : | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Anmelden
1 Bewertung
11. März 2026 17:23
summary
comment