Concilio, Pinot Grigio, DOC Trentino
7,80 € 10,40 € / 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fisch, helles Fleisch, Vesper. |
| Restzucker: | 3,6 g/l |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Trentino |
| Weingut: | Concilio |
| Rebsorte: | Pinot Grigio |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 12,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Concilio, Zona Industriale, 2 - 38060 Volano (TN) - ITALIA |
Beschreibung
Im gemäßigten Klima des Trentino findet die Rebsorte Pinot Grigio ideale Wachstumsbedingungen. Die Weine sind fest, mit einer schönen Frische und einem guten Rückgrat.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 327 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(Metaweinsäure), Säureregulatoren(enthält Weinsäure (L(+)-) und/oder Citronensäure), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Bewertungen
Anmelden
1 - 3 von 22 Bewertungen
14. Februar 2020 21:45
summary
comment
27. Juni 2019 13:49
summary
comment
22. März 2017 15:26
none
Kommentar
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fisch, helles Fleisch, Vesper. |
| Restzucker: | 3,6 g/l |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Trentino |
| Weingut: | Concilio |
| Rebsorte: | Pinot Grigio |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 12,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Concilio, Zona Industriale, 2 - 38060 Volano (TN) - ITALIA |
Im gemäßigten Klima des Trentino findet die Rebsorte Pinot Grigio ideale Wachstumsbedingungen. Die Weine sind fest, mit einer schönen Frische und einem guten Rückgrat.
| Energie : | 327 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(Metaweinsäure), Säureregulatoren(enthält Weinsäure (L(+)-) und/oder Citronensäure), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Anmelden
1 - 3 von 22 Bewertungen
14. Februar 2020 21:45
summary
comment
27. Juni 2019 13:49
summary
comment
22. März 2017 15:26
none
Kommentar