Casal Busol, Custoza, DOC Veneto
7,45 € 9,93 € / 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Cuvee: | Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, Garganega, Cortese, Malvasia, Riesling, Pinot Bianco und Chardonnay |
|---|---|
| Farbnuance: | strohgelb |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Ausgezeichneter Aperitivwein, passt aber auch hervorragend zu allen leichten Speisen und vor allem zu Spargelgerichten. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 7,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Beschreibung
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 296 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0,7 g |
| davon Zucker : | 0,7 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, rektifiziertes Mostkonzentrat, Stabilisator: E414, Konservierungsmittel: E220 Allergen: Schwefeldioxid. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Cuvee: | Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, Garganega, Cortese, Malvasia, Riesling, Pinot Bianco und Chardonnay |
|---|---|
| Farbnuance: | strohgelb |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Ausgezeichneter Aperitivwein, passt aber auch hervorragend zu allen leichten Speisen und vor allem zu Spargelgerichten. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 7,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
| Energie : | 296 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0,7 g |
| davon Zucker : | 0,7 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, rektifiziertes Mostkonzentrat, Stabilisator: E414, Konservierungsmittel: E220 Allergen: Schwefeldioxid. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |