Casal Busol, Bardolino Classico Chiaretto, DOC Veneto
6,99 € 9,32 € / 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Cuvee: | Corvina, Rondinella, Molinara |
|---|---|
| Farbnuance: | sehr helles, lebhaftes Kirschrot |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | passt ausgezeichnet zu Vorspeisen, leichten Gerichten, gegrilltem Fisch und Pizza |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 9,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Casal Busol |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Beschreibung
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 298 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0,8 g |
| davon Zucker : | 0,8 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, rektifiziertes Mostkonzentrat, Stabilisator: E414, Konservierungsmittel: E220 Allergen: Schwefeldioxid. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Bewertungen
Anmelden
3 Bewertungen
14. Oktober 2023 21:29
summary
comment
17. September 2021 22:48
summary
comment
31. März 2020 12:28
summary
comment
| Cuvee: | Corvina, Rondinella, Molinara |
|---|---|
| Farbnuance: | sehr helles, lebhaftes Kirschrot |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | passt ausgezeichnet zu Vorspeisen, leichten Gerichten, gegrilltem Fisch und Pizza |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 9,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Casal Busol |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
| Energie : | 298 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0,8 g |
| davon Zucker : | 0,8 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, rektifiziertes Mostkonzentrat, Stabilisator: E414, Konservierungsmittel: E220 Allergen: Schwefeldioxid. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Anmelden
3 Bewertungen
14. Oktober 2023 21:29
summary
comment
17. September 2021 22:48
summary
comment
31. März 2020 12:28
summary
comment