Canyon Road, Chardonnay, Kalifornien
7,75 € 10,33 € / 1 Liter
-3%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | USA |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | Barbecue, Roastbeef mit Kräuter-Senf-Kruste, Rib-Eye-Steak mit Ofengemüse |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Restzucker: | 12,7 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Canyon Road |
| Anbauregion: | Kalifornien |
| Weingut: | Canyon Road Winery |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 12 % |
| Geschmacksrichtung: | halbtrocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Canyon Road Winery Europe, Swan House, Cowley Business Park, Uxbridge Ub8 2 AD U.K./R-U |
Beschreibung
Canyon Road
Der Name Canyon Road entstand in Anlehnung an die eindrucksvollsten Straßen, die Kaliforniens wunderschöne Weinlandschaft durchqueren. Er steht für einen zeitgenössischen und kultivierten kalifornischen Lebensstil. Der aus Argentinien stammende Winemaker Rafael Jofre kam nach verschiedenen Stationen in Südamerika im Jahr 2004 nach Kalifornien. Sein Ziel für Canyon Road sind harmonisch ausbalancierte Weine, die den Rebsortencharakter widerspiegeln und ein gutes Preis-Genuss- Verhältnis bieten. Durch den fruchtbetonten Ausbau mit Aromen von Zitrus oder roten Beeren eignen sich die Weine perfekt als Speisenbegleiter.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 324 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 2 g |
| davon Zucker : | 1,2 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-), Kalziumkarbonat), Stabilisatoren(potassium bitartrate), Konservierungsstoffe(Sulfite, Ascorbinsäure) |
Bewertungen
Anmelden
3 Bewertungen
4. Mai 2023 10:56
summary
comment
18. Februar 2023 22:19
summary
comment
8. Februar 2018 14:17
summary
comment
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | USA |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | Barbecue, Roastbeef mit Kräuter-Senf-Kruste, Rib-Eye-Steak mit Ofengemüse |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Restzucker: | 12,7 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Canyon Road |
| Anbauregion: | Kalifornien |
| Weingut: | Canyon Road Winery |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Jahrgang: | 2023 |
| Alkoholgehalt: | 12 % |
| Geschmacksrichtung: | halbtrocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Canyon Road Winery Europe, Swan House, Cowley Business Park, Uxbridge Ub8 2 AD U.K./R-U |
Canyon Road
Der Name Canyon Road entstand in Anlehnung an die eindrucksvollsten Straßen, die Kaliforniens wunderschöne Weinlandschaft durchqueren. Er steht für einen zeitgenössischen und kultivierten kalifornischen Lebensstil. Der aus Argentinien stammende Winemaker Rafael Jofre kam nach verschiedenen Stationen in Südamerika im Jahr 2004 nach Kalifornien. Sein Ziel für Canyon Road sind harmonisch ausbalancierte Weine, die den Rebsortencharakter widerspiegeln und ein gutes Preis-Genuss- Verhältnis bieten. Durch den fruchtbetonten Ausbau mit Aromen von Zitrus oder roten Beeren eignen sich die Weine perfekt als Speisenbegleiter.
| Energie : | 324 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 2 g |
| davon Zucker : | 1,2 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-), Kalziumkarbonat), Stabilisatoren(potassium bitartrate), Konservierungsstoffe(Sulfite, Ascorbinsäure) |
Anmelden
3 Bewertungen
4. Mai 2023 10:56
summary
comment
18. Februar 2023 22:19
summary
comment
8. Februar 2018 14:17
summary
comment