Weingut Ritterhof, Lenz Gewürztraminer, DOC Südtirol
13,80 € 18,40 € / 1 Liter
-19%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Auszeichnungen: | Gambero Rosso 2 Gläser, Luca Maroni 91/99 Punkte |
|---|---|
| Farbnuance: | Strohgelb mit grünen Reflexen |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Würziges Speisen, asiatische Küche |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Südtirol |
| Restzucker: | 7 g/l |
| Säure: | 5,8 g/l |
| Trinktemperatur: | 10-12 °C |
| Marke: | Ritterhof |
| Anbauregion: | Alto Adige - Südtiriol |
| Weingut: | Weingut Ritterhof |
| Rebsorte: | Gewürztraminer |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut Ritterhof Lenz, 39052 Kaltern (BZ) |
Beschreibung
RITTERHOF führt Gutes im Schilde
An exponierter Stelle im wohl bekanntesten Weinort Südtirols, in Kaltern, befindet sich das Weingut Ritterhof. Eingebettet in eine malerische Hügellandschaft gedeihen dort dank mediterraner Klimaund Bodenverhältnisse Weine mit starker Ausdruckskraft.
Besitzer des Weingutes ist die für ihre Destillate bekannte Familie Roner. Zusammen mit Kellermeister Hannes Berard führt die Familie das Weingut. Die Pflege der Weinberge im Einklang mit der Natur ist Grundlage und Philosophie des Die Trauben stammen von 7,5 Hektar eigenen Weinbergen sowie vertraglich gebundenen Winzern mit weiteren 35 Hektar Rebfläche. Verarbeitet werden die Trauben in der modernen und 2012 völlig neu renovierten Kellerei.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 366 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 19 g |
| davon Zucker : | 0,8 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konzentrierter Traubenmost, Stabilisatoren: (enthält Carboxymethylcellulose und/oder Gummiarabicum und/oder Hefe-Mannoproteine) |
Bewertungen
Anmelden
| Auszeichnungen: | Gambero Rosso 2 Gläser, Luca Maroni 91/99 Punkte |
|---|---|
| Farbnuance: | Strohgelb mit grünen Reflexen |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Würziges Speisen, asiatische Küche |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Südtirol |
| Restzucker: | 7 g/l |
| Säure: | 5,8 g/l |
| Trinktemperatur: | 10-12 °C |
| Marke: | Ritterhof |
| Anbauregion: | Alto Adige - Südtiriol |
| Weingut: | Weingut Ritterhof |
| Rebsorte: | Gewürztraminer |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut Ritterhof Lenz, 39052 Kaltern (BZ) |
RITTERHOF führt Gutes im Schilde
An exponierter Stelle im wohl bekanntesten Weinort Südtirols, in Kaltern, befindet sich das Weingut Ritterhof. Eingebettet in eine malerische Hügellandschaft gedeihen dort dank mediterraner Klimaund Bodenverhältnisse Weine mit starker Ausdruckskraft.
Besitzer des Weingutes ist die für ihre Destillate bekannte Familie Roner. Zusammen mit Kellermeister Hannes Berard führt die Familie das Weingut. Die Pflege der Weinberge im Einklang mit der Natur ist Grundlage und Philosophie des Die Trauben stammen von 7,5 Hektar eigenen Weinbergen sowie vertraglich gebundenen Winzern mit weiteren 35 Hektar Rebfläche. Verarbeitet werden die Trauben in der modernen und 2012 völlig neu renovierten Kellerei.
| Energie : | 366 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 19 g |
| davon Zucker : | 0,8 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konzentrierter Traubenmost, Stabilisatoren: (enthält Carboxymethylcellulose und/oder Gummiarabicum und/oder Hefe-Mannoproteine) |
Anmelden