Weingut Pfaffl, Zweigelt vom Haus, Niederösterreich
8,50 € 11,33 € / 1 Liter
-10%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | sehr dunkles Rubinrot |
|---|---|
| Herkunftsland: | Österreich |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | diverse Braten, zu Steaks, Pasta und Pizza |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Restzucker: | 3,0 g/l |
| Säure: | 5,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Marke: | Weingut Pfaffl |
| Anbauregion: | Niederösterreich |
| Weingut: | Weingut Pfaffl |
| Rebsorte: | Zweigelt |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut R&A Pfaffl GmbH & Co KG, Schulgasse 21 A-2100 Stetten, Österreich |
Beschreibung
Weingut Pfaffl
European Winery of the Year 2016
Kaum ein Weingut hat ein derartiges Wachstum hingelegt, produziert eine derartige Vielfalt an Weinen und heimst dabei so viele Auszeichnungen ein. Die Pfaffls wissen, was ihre Stärke ausmacht: der Familienzusammenhalt. Das Zusammenspiel der Generationen funktioniert hier nicht nur für die Kameras. Die Pfaffls verstehen sich tatsächlich gut und jeder hat seinen Platz, an dem er sich frei entfalten darf. Roman Josef Pfaffl hat das Sagen im Keller, seine Schwester Heidi Fischer im Büro, Vater Roman Pfaffl im Weingarten und Mutter Adelheid Pfaffl wacht bereits über die nächste Generation. »So harmonieren wir sehr gut zusammen und es macht uns großen Spaß«, meinen die Pfaffls und sie meinen es ernst. Das spürt man auch bei den pfafflschen Weinen, die Jahr für Jahr in kontinuierlich hoher Qualität geboten werden.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 334 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,4 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Kohlendioxid; Antioxidantien: Sulfite, L-Ascorbinsäure; unter Schutzatmosphäre abgefüllt. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Bewertungen
Anmelden
1 Bewertung
24. November 2020 18:39
summary
comment
| Farbnuance: | sehr dunkles Rubinrot |
|---|---|
| Herkunftsland: | Österreich |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | diverse Braten, zu Steaks, Pasta und Pizza |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Restzucker: | 3,0 g/l |
| Säure: | 5,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Marke: | Weingut Pfaffl |
| Anbauregion: | Niederösterreich |
| Weingut: | Weingut Pfaffl |
| Rebsorte: | Zweigelt |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Weingut R&A Pfaffl GmbH & Co KG, Schulgasse 21 A-2100 Stetten, Österreich |
Weingut Pfaffl
European Winery of the Year 2016
Kaum ein Weingut hat ein derartiges Wachstum hingelegt, produziert eine derartige Vielfalt an Weinen und heimst dabei so viele Auszeichnungen ein. Die Pfaffls wissen, was ihre Stärke ausmacht: der Familienzusammenhalt. Das Zusammenspiel der Generationen funktioniert hier nicht nur für die Kameras. Die Pfaffls verstehen sich tatsächlich gut und jeder hat seinen Platz, an dem er sich frei entfalten darf. Roman Josef Pfaffl hat das Sagen im Keller, seine Schwester Heidi Fischer im Büro, Vater Roman Pfaffl im Weingarten und Mutter Adelheid Pfaffl wacht bereits über die nächste Generation. »So harmonieren wir sehr gut zusammen und es macht uns großen Spaß«, meinen die Pfaffls und sie meinen es ernst. Das spürt man auch bei den pfafflschen Weinen, die Jahr für Jahr in kontinuierlich hoher Qualität geboten werden.
| Energie : | 334 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,4 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Kohlendioxid; Antioxidantien: Sulfite, L-Ascorbinsäure; unter Schutzatmosphäre abgefüllt. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Anmelden
1 Bewertung
24. November 2020 18:39
summary
comment