Ramón Bilbao, Edition Limitada Verdejo Early Harvest, DO Rueda
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 11 |
11,50 €
12,95 €
(11.2% gespart)
|
15,33 € / 1 Liter |
| Ab 12 |
10,85 €
12,95 €
(16.22% gespart)
|
14,47 € / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | leuchtend helles Strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fischgerichte, Vorspeisen, helles Fleisch, hervorragender Aperitif |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DO Rueda |
| Restzucker: | 1,3 g/l |
| Säure: | 5,9 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Rueda |
| Weingut: | Bodegas Ramon Bilbao |
| Rebsorte: | Verdejo |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodegas Ramon Bilbao, Avenida del Santo Domingo de la Calzada, 34 - ES 26200 Haro, Spanien |
Beschreibung
Die Bodegas Ramon Bilbao wurde schon 1924 von Ramon Bilbao Murga gegründet. Ein Schritt in die primera division machte das Weingut 1999 , als der Besitzer wechselte und mit Rodolfo Bastida einer der besten Winemaker überhaupt engagiert wurde.
Seither geht es mit den Qualitäten der Kellerei stetig bergauf. Die Kellerei ist modern ausgestattet und besitzt sogar zwei Vinifikations- und Fermantationshallen. In der einen Halle stehen die temperaturkontrollierten Edelstahltanks, während die kleinere Halle mit kühl- und heizbaren Holzfermentern ausgestattet ist.
Das Weingut produziert heute pro Jahrgang ca. 1,2 Millionen Flaschen. Der wichtigste Fokus-Artikel ist dabei die Crianza. Ganz ausgezeichnet sind aber auch die Reserva und Gran Reserva. Beide Weine haben in der Cuvée 90%Tempranillo außerdem je 5% Garnacha und Mazuelo. Sie werden sehr lange in meist gebrauchten amerikanischen Barriques gelagert.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 275 kJ / 66 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,1 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Gummi arabicum), Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure (L(+)-), Apfelsäure (D,L-; L-)), Kohlendioxid |
Bewertungen
Anmelden
1 Bewertung
17. März 2025 17:31
summary
comment
| Farbnuance: | leuchtend helles Strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fischgerichte, Vorspeisen, helles Fleisch, hervorragender Aperitif |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DO Rueda |
| Restzucker: | 1,3 g/l |
| Säure: | 5,9 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Rueda |
| Weingut: | Bodegas Ramon Bilbao |
| Rebsorte: | Verdejo |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodegas Ramon Bilbao, Avenida del Santo Domingo de la Calzada, 34 - ES 26200 Haro, Spanien |
Die Bodegas Ramon Bilbao wurde schon 1924 von Ramon Bilbao Murga gegründet. Ein Schritt in die primera division machte das Weingut 1999 , als der Besitzer wechselte und mit Rodolfo Bastida einer der besten Winemaker überhaupt engagiert wurde.
Seither geht es mit den Qualitäten der Kellerei stetig bergauf. Die Kellerei ist modern ausgestattet und besitzt sogar zwei Vinifikations- und Fermantationshallen. In der einen Halle stehen die temperaturkontrollierten Edelstahltanks, während die kleinere Halle mit kühl- und heizbaren Holzfermentern ausgestattet ist.
Das Weingut produziert heute pro Jahrgang ca. 1,2 Millionen Flaschen. Der wichtigste Fokus-Artikel ist dabei die Crianza. Ganz ausgezeichnet sind aber auch die Reserva und Gran Reserva. Beide Weine haben in der Cuvée 90%Tempranillo außerdem je 5% Garnacha und Mazuelo. Sie werden sehr lange in meist gebrauchten amerikanischen Barriques gelagert.
| Energie : | 275 kJ / 66 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,1 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Gummi arabicum), Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure (L(+)-), Apfelsäure (D,L-; L-)), Kohlendioxid |
Anmelden
1 Bewertung
17. März 2025 17:31
summary
comment