Canyon Road, White Zinfandel Rose, Kalifornien
7,75 € 10,33 € / 1 Liter
-3%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | lachsfarben |
|---|---|
| Herkunftsland: | USA |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | als Aperitif, Rotbarben auf Lauch-Linsen, Geflügel, Salate |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Restzucker: | 40,0 g/l |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Canyon Road |
| Anbauregion: | Kalifornien |
| Weingut: | Canyon Road Winery |
| Rebsorte: | White Zinfandel (Rose) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 8 % |
| Geschmacksrichtung: | lieblich |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Canyon Road Winery Europe, Swan House, Cowley Business Park, Uxbridge Ub8 2 AD U.K./R-U |
Beschreibung
Canyon Road
Der Name Canyon Road entstand in Anlehnung an die eindrucksvollsten Straßen, die Kaliforniens wunderschöne Weinlandschaft durchqueren. Er steht für einen zeitgenössischen und kultivierten kalifornischen Lebensstil. Der aus Argentinien stammende Winemaker Rafael Jofre kam nach verschiedenen Stationen in Südamerika im Jahr 2004 nach Kalifornien. Sein Ziel für Canyon Road sind harmonisch ausbalancierte Weine, die den Rebsortencharakter widerspiegeln und ein gutes Preis-Genuss- Verhältnis bieten. Durch den fruchtbetonten Ausbau mit Aromen von Zitrus oder roten Beeren eignen sich die Weine perfekt als Speisenbegleiter.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 267 kJ / 64 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 5 g |
| davon Zucker : | 3,9 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(potassium bitartrate) |
Bewertungen
Anmelden
9 Bewertungen
1. Mai 2017 11:08
none
Kommentar
3. März 2017 18:41
none
Kommentar
29. Dezember 2016 10:44
none
Kommentar
25. Dezember 2016 20:46
none
Kommentar
13. November 2016 14:12
none
Kommentar
19. Oktober 2016 12:33
none
Kommentar
6. Oktober 2016 12:10
none
Kommentar
17. August 2016 10:49
none
Kommentar
2. August 2016 13:57
none
Kommentar
| Farbnuance: | lachsfarben |
|---|---|
| Herkunftsland: | USA |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | als Aperitif, Rotbarben auf Lauch-Linsen, Geflügel, Salate |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Restzucker: | 40,0 g/l |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Marke: | Canyon Road |
| Anbauregion: | Kalifornien |
| Weingut: | Canyon Road Winery |
| Rebsorte: | White Zinfandel (Rose) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 8 % |
| Geschmacksrichtung: | lieblich |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Canyon Road Winery Europe, Swan House, Cowley Business Park, Uxbridge Ub8 2 AD U.K./R-U |
Canyon Road
Der Name Canyon Road entstand in Anlehnung an die eindrucksvollsten Straßen, die Kaliforniens wunderschöne Weinlandschaft durchqueren. Er steht für einen zeitgenössischen und kultivierten kalifornischen Lebensstil. Der aus Argentinien stammende Winemaker Rafael Jofre kam nach verschiedenen Stationen in Südamerika im Jahr 2004 nach Kalifornien. Sein Ziel für Canyon Road sind harmonisch ausbalancierte Weine, die den Rebsortencharakter widerspiegeln und ein gutes Preis-Genuss- Verhältnis bieten. Durch den fruchtbetonten Ausbau mit Aromen von Zitrus oder roten Beeren eignen sich die Weine perfekt als Speisenbegleiter.
| Energie : | 267 kJ / 64 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 5 g |
| davon Zucker : | 3,9 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(potassium bitartrate) |
Anmelden
9 Bewertungen
1. Mai 2017 11:08
none
Kommentar
3. März 2017 18:41
none
Kommentar
29. Dezember 2016 10:44
none
Kommentar
25. Dezember 2016 20:46
none
Kommentar
13. November 2016 14:12
none
Kommentar
19. Oktober 2016 12:33
none
Kommentar
6. Oktober 2016 12:10
none
Kommentar
17. August 2016 10:49
none
Kommentar
2. August 2016 13:57
none
Kommentar