Cantina Delibori, Lugana Il Laghetto, DOC Lombardia
11,35 € 15,13 € / 1 Liter
-22%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-4 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | strahlendes Goldgelb mit grünlichen Refelxen |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fischgerichte, Vorspeisen, helles Fleisch, hervorragender Aperitif |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Lombardei |
| Restzucker: | 9,3 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Cantina Delibori |
| Rebsorte: | Trebbiano di Lugana |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Cantina Delibori, Str. Bisavola 6, 37011 Calmasino VR, Italien |
Beschreibung
Cantina Delibori
Cantina Delibori ist ein renommiertes Weingut in der italienischen Region Venetien. Gegründet 1971 von Walter Delibori und Giorgio Cristoforetti, hat sich das Weingut auf die Produktion hochwertiger Weine spezialisiert, die die Tradition und das Terroir der Region widerspiegeln.
Die Cantina befindet sich in Calmasino di Bardolino, in der Nähe des Gardasees, und profitiert von den idealen klimatischen Bedingungen und Böden der Region. Die Weinberge erstrecken sich über verschiedene Anbaugebiete, darunter Bardolino, Valpolicella, Soave und Lugana.
Das Weingut legt großen Wert auf nachhaltige Praktiken im Weinbau und in der Weinproduktion. Dazu gehören umweltschonende Anbaumethoden und modernste Kellertechniken, um die Qualität der Weine zu gewährleisten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Cantina Delibori hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Weine erhalten, was die hohe Qualität und das Engagement des Weinguts unterstreicht.
Insgesamt steht Cantina Delibori für Tradition, Qualität und Innovation im italienischen Weinbau und bietet Weine, die das reiche Erbe und die Vielfalt der Region Venetien widerspiegeln.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 309 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe (Kaliummetabisulfit, Sulfite), Stabilisatoren (enthält Gummi arabicum und/oder Citronensäure) Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Bewertungen
Anmelden
1 Bewertung
30. Juli 2024 17:22
summary
comment
| Farbnuance: | strahlendes Goldgelb mit grünlichen Refelxen |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Fischgerichte, Vorspeisen, helles Fleisch, hervorragender Aperitif |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Region: | Lombardei |
| Restzucker: | 9,3 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Cantina Delibori |
| Rebsorte: | Trebbiano di Lugana |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Cantina Delibori, Str. Bisavola 6, 37011 Calmasino VR, Italien |
Cantina Delibori
Cantina Delibori ist ein renommiertes Weingut in der italienischen Region Venetien. Gegründet 1971 von Walter Delibori und Giorgio Cristoforetti, hat sich das Weingut auf die Produktion hochwertiger Weine spezialisiert, die die Tradition und das Terroir der Region widerspiegeln.
Die Cantina befindet sich in Calmasino di Bardolino, in der Nähe des Gardasees, und profitiert von den idealen klimatischen Bedingungen und Böden der Region. Die Weinberge erstrecken sich über verschiedene Anbaugebiete, darunter Bardolino, Valpolicella, Soave und Lugana.
Das Weingut legt großen Wert auf nachhaltige Praktiken im Weinbau und in der Weinproduktion. Dazu gehören umweltschonende Anbaumethoden und modernste Kellertechniken, um die Qualität der Weine zu gewährleisten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Cantina Delibori hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Weine erhalten, was die hohe Qualität und das Engagement des Weinguts unterstreicht.
Insgesamt steht Cantina Delibori für Tradition, Qualität und Innovation im italienischen Weinbau und bietet Weine, die das reiche Erbe und die Vielfalt der Region Venetien widerspiegeln.
| Energie : | 309 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe (Kaliummetabisulfit, Sulfite), Stabilisatoren (enthält Gummi arabicum und/oder Citronensäure) Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Anmelden
1 Bewertung
30. Juli 2024 17:22
summary
comment