Cantina Bulgarini, Bulgarini Lugana 010, DOC Lugana (Lombardei)
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
13,90 €
|
18,53 € / 1 Liter |
| Ab 6 |
13,75 €
|
18,33 € / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zur Zeit leider nicht lieferbar!
Steckbrief
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Ideal zu Gemüse und hellem Fleisch, zu Fisch und Krustentieren, optimal zu gegrilltem Fisch. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 4,5 g/l |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 10-12 °C |
| Vegan: | ja |
| Marke: | Bulgarini |
| Anbauregion: | Lombardei |
| Weingut: | Cantina Bulgarini |
| Rebsorte: | Turbiana |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Cantina Bulgarini, 1 Loc. Vaibo' - Pozzolengo - BS 25010 - Italien |
Beschreibung
Die Familie Bulgarini verfügt über 20ha eigener Reben um Pozzolengo, weitere 20ha sind gepachtet. Der wunderschöne Weinkeller der Familie Bulgarini, wird seit nunmehr drei Generationen betrieben. Hier im Endmoränengebiet südlich des Gardasees gedeiht die autochtone Trebbianio di Lugana - auch Turbiana genannt - zur Perfektion. Was der Önologe Marco Simonetti aus der edlen Traube zaubert, kann sich schmecken lassen. Goldprämierungen bei der Berliner Wine Trophy und Mundus Vini belegen den Erfolg der kleinen Familienkellerei.
Anbaugebiet: in der Nähe der Ortschaft Pozzolengo, im Herzen des hügeligen Lugana-Anbaugebiets, südlich vom Gardasee.
Bodenbeschaffenheit: Moränengelände von eiszeitiger Herkunft, ton- und kieshaltiger Boden.
Traubensorte: Lugana 100%
Weinbereitung: die Trauben werden von Hand gelesen und in kleinen Kisten transportiert. Es folgt die traditionelle Weißweinbereitung mitsanfter Traubenpressung und Gärung bei kontrollierter Temperatur in Edelstahlbehältern. Der Wein lagert im Edelstahl bis zu seiner Flaschenabfüllung.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 338 kJ / 81 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Traubenmost, konzentrierter Traubenmost, Antioxidantien(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(enthält Gummiarabikum und/oder Hefe-Mannoproteine und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Zitronensäure). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Bewertungen
Anmelden
4 Bewertungen
23. April 2021 13:22
summary
comment
30. August 2017 12:56
none
Kommentar
17. Juli 2017 10:43
none
Kommentar
17. Juli 2017 10:33
none
Kommentar
| Farbnuance: | goldgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Ideal zu Gemüse und hellem Fleisch, zu Fisch und Krustentieren, optimal zu gegrilltem Fisch. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 4,5 g/l |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 10-12 °C |
| Vegan: | ja |
| Marke: | Bulgarini |
| Anbauregion: | Lombardei |
| Weingut: | Cantina Bulgarini |
| Rebsorte: | Turbiana |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Cantina Bulgarini, 1 Loc. Vaibo' - Pozzolengo - BS 25010 - Italien |
Die Familie Bulgarini verfügt über 20ha eigener Reben um Pozzolengo, weitere 20ha sind gepachtet. Der wunderschöne Weinkeller der Familie Bulgarini, wird seit nunmehr drei Generationen betrieben. Hier im Endmoränengebiet südlich des Gardasees gedeiht die autochtone Trebbianio di Lugana - auch Turbiana genannt - zur Perfektion. Was der Önologe Marco Simonetti aus der edlen Traube zaubert, kann sich schmecken lassen. Goldprämierungen bei der Berliner Wine Trophy und Mundus Vini belegen den Erfolg der kleinen Familienkellerei.
Anbaugebiet: in der Nähe der Ortschaft Pozzolengo, im Herzen des hügeligen Lugana-Anbaugebiets, südlich vom Gardasee.
Bodenbeschaffenheit: Moränengelände von eiszeitiger Herkunft, ton- und kieshaltiger Boden.
Traubensorte: Lugana 100%
Weinbereitung: die Trauben werden von Hand gelesen und in kleinen Kisten transportiert. Es folgt die traditionelle Weißweinbereitung mitsanfter Traubenpressung und Gärung bei kontrollierter Temperatur in Edelstahlbehältern. Der Wein lagert im Edelstahl bis zu seiner Flaschenabfüllung.
| Energie : | 338 kJ / 81 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Traubenmost, konzentrierter Traubenmost, Antioxidantien(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe(Sulfite), Stabilisatoren(enthält Gummiarabikum und/oder Hefe-Mannoproteine und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Zitronensäure). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Anmelden
4 Bewertungen
23. April 2021 13:22
summary
comment
30. August 2017 12:56
none
Kommentar
17. Juli 2017 10:43
none
Kommentar
17. Juli 2017 10:33
none
Kommentar