Selection No. 1 Sekt trocken
6,95 € 9,27 € / 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | als Aperitif und als Begleiter zu festlichen Anlässen |
| Produktkategorie: | Sekt & Champagner |
| Restzucker: | 21,0 g/l |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 °C |
| Alkoholgehalt: | 11 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Schlosskellerei Affaltrach, Am Ordensschloss 15-21 -74182 Obersulm-Affaltrach |
Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 308 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett : | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate : | 3 g |
| davon Zucker : | 2,2 g |
| Eiweiß : | < 0,5 g |
| Salz : | < 0,01 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Saccharose, Fülldosage, Versanddosage Konservierungsstoff: Schwefeldioxid unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Bewertungen
Anmelden
10 Bewertungen
26. Oktober 2025 19:50
summary
comment
12. März 2016 13:26
none
Kommentar
13. September 2015 16:41
none
Kommentar
12. August 2014 17:21
none
Kommentar
14. Juni 2014 07:22
none
Kommentar
27. Mai 2014 07:40
none
Kommentar
16. Oktober 2013 15:14
none
Kommentar
12. August 2013 10:33
none
Kommentar
12. August 2013 09:50
none
Kommentar
11. Juli 2013 14:15
none
Kommentar
| Farbnuance: | strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | als Aperitif und als Begleiter zu festlichen Anlässen |
| Produktkategorie: | Sekt & Champagner |
| Restzucker: | 21,0 g/l |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 °C |
| Alkoholgehalt: | 11 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Schlosskellerei Affaltrach, Am Ordensschloss 15-21 -74182 Obersulm-Affaltrach |
| Energie : | 308 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett : | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate : | 3 g |
| davon Zucker : | 2,2 g |
| Eiweiß : | < 0,5 g |
| Salz : | < 0,01 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Saccharose, Fülldosage, Versanddosage Konservierungsstoff: Schwefeldioxid unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Anmelden
10 Bewertungen
26. Oktober 2025 19:50
summary
comment
12. März 2016 13:26
none
Kommentar
13. September 2015 16:41
none
Kommentar
12. August 2014 17:21
none
Kommentar
14. Juni 2014 07:22
none
Kommentar
27. Mai 2014 07:40
none
Kommentar
16. Oktober 2013 15:14
none
Kommentar
12. August 2013 10:33
none
Kommentar
12. August 2013 09:50
none
Kommentar
11. Juli 2013 14:15
none
Kommentar