Piedemonte, Gamma Tinto, DO Navarra
7,25 € 9,67 € / 1 Liter
-27%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Auszeichnungen: | Berliner Weintrophy Goldmedaille, Mundus Vini Silbermedaille |
|---|---|
| Cuvee: | Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon |
| Farbnuance: | kirschrot mit rubinroten Reflexen |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Dieser Wein passt ausgezeichnet zu Geschmortem und Eintöpfen aller Art, Fleischgerichten und reifem Käse |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | D.O. |
| Restzucker: | 2,0 g/l |
| Säure: | 4,8 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Anbauregion: | Navarra |
| Weingut: | Bodegas Piedemonte |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodegas Piedemonte, Rua Romana, 0 - ES 31390 Olite, Navarra, Spanien |
Beschreibung
Die Bodega Piedemonte liegt, wie der Name schon sagt, wo die weite Flußlandschaft des Ebro im Norden in die Berge übergeht. Zusammen mit der benachbarten Weinbauforschungsanstalt hat die Bodega ein Lagenkataster für alle ihre Weinbergslagen erstellt und die jeweiligen Böden und Mikroklimata exakt bestimmt. So sorgfältig und gewissenhaft die Arbeit in den Weinbergen ist, so wird hier auch in den Kellern alles daran gesetzt, daß die hohe Qualität, die geerntet wurde auch bis in die Flasche transportiert wird.
Diese harte Arbeit an der Weinqualität macht sich aber auch schon bezahlt. Der renommierte spanische Weinführer „Guia d’Oro“ setzte die Bodega auf die Top 10 Liste aller spanischen Weingüter und als einziges Weingut Spaniens hat das Weingut für alle seine Weine 5 Sterne im Guia Peñin erhalten (Sterne werden hier für ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis vergeben).
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 318 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,28 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe ( enthält Sulfite ). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Bewertungen
Anmelden
1 - 3 von 13 Bewertungen
13. Mai 2017 14:09
none
Kommentar
23. September 2016 21:12
none
Kommentar
27. Juli 2016 18:20
none
Kommentar
| Auszeichnungen: | Berliner Weintrophy Goldmedaille, Mundus Vini Silbermedaille |
|---|---|
| Cuvee: | Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon |
| Farbnuance: | kirschrot mit rubinroten Reflexen |
| Herkunftsland: | Spanien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | Dieser Wein passt ausgezeichnet zu Geschmortem und Eintöpfen aller Art, Fleischgerichten und reifem Käse |
| Produktkategorie: | Rotwein |
| Qualitätsstufe: | D.O. |
| Restzucker: | 2,0 g/l |
| Säure: | 4,8 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Anbauregion: | Navarra |
| Weingut: | Bodegas Piedemonte |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13,5% |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Bodegas Piedemonte, Rua Romana, 0 - ES 31390 Olite, Navarra, Spanien |
Die Bodega Piedemonte liegt, wie der Name schon sagt, wo die weite Flußlandschaft des Ebro im Norden in die Berge übergeht. Zusammen mit der benachbarten Weinbauforschungsanstalt hat die Bodega ein Lagenkataster für alle ihre Weinbergslagen erstellt und die jeweiligen Böden und Mikroklimata exakt bestimmt. So sorgfältig und gewissenhaft die Arbeit in den Weinbergen ist, so wird hier auch in den Kellern alles daran gesetzt, daß die hohe Qualität, die geerntet wurde auch bis in die Flasche transportiert wird.
Diese harte Arbeit an der Weinqualität macht sich aber auch schon bezahlt. Der renommierte spanische Weinführer „Guia d’Oro“ setzte die Bodega auf die Top 10 Liste aller spanischen Weingüter und als einziges Weingut Spaniens hat das Weingut für alle seine Weine 5 Sterne im Guia Peñin erhalten (Sterne werden hier für ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis vergeben).
| Energie : | 318 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,28 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe ( enthält Sulfite ). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
Anmelden
1 - 3 von 13 Bewertungen
13. Mai 2017 14:09
none
Kommentar
23. September 2016 21:12
none
Kommentar
27. Juli 2016 18:20
none
Kommentar