Muratie Estate, Johanna Rosé, Stellenbosch
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
12,50 €
12,99 €
(3.77% gespart)
|
16,67 € / 1 Liter |
| Ab 6 |
11,90 €
12,99 €
(8.39% gespart)
|
15,87 € / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | leuchtendes Rosé |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | Salate, Meeresfrüchte und Sushi oder einfach um einen schönen Sommertag zu krönen |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Qualitätsstufe: | Wine of Origin |
| Restzucker: | 1,8 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 °C |
| Marke: | Muratie |
| Anbauregion: | Simonsberg - Stellenbosch |
| Weingut: | Muratie Estate |
| Rebsorte: | Pinotage |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Muratie Estate, Knorhoek Road/R44 - Koelenhof, Stellenbosch - South Africa |
Beschreibung
Muratie ist eines der ältesten Weingüter Südafrikas, welches sich heute noch in Privatbesitz befindet. Die Familie Melck, bereits Besitzer von Muratie im 17. Jahrhundert, führte nach dem Rückkauf das Weingut wieder zu neuer Blüte. 1987 kaufte Ronnie Melck, der legendäre Winemaker von Nederburg, das Weingut wieder auf. Heute wird Muratie von seinem Sohn Dr. Rijk Melck geleitet.
Der Stil der Muratie-Weine sorgt seit einigen Jahren für viel Aufsehen. Alle positiven Eigenschaften der neuen Welt, werden kombiniert mit vielen europäischen Einflüssen. Die Weine haben sehr viel eigenen Charakter und profitieren dabei von dem hervorragenden Terroir rund um den Simonsberg.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 318 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | < 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Säureregulator: Weinsäure. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Bewertungen
Anmelden
2 Bewertungen
12. August 2015 11:11
none
Kommentar
25. Juni 2015 09:25
none
Kommentar
| Farbnuance: | leuchtendes Rosé |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Mack & Schühle AG, Neue Straße 45, 73277 Owen Teck, Deutschland |
| Passende Speisen: | Salate, Meeresfrüchte und Sushi oder einfach um einen schönen Sommertag zu krönen |
| Produktkategorie: | Roséwein |
| Qualitätsstufe: | Wine of Origin |
| Restzucker: | 1,8 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 °C |
| Marke: | Muratie |
| Anbauregion: | Simonsberg - Stellenbosch |
| Weingut: | Muratie Estate |
| Rebsorte: | Pinotage |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Muratie Estate, Knorhoek Road/R44 - Koelenhof, Stellenbosch - South Africa |
Muratie ist eines der ältesten Weingüter Südafrikas, welches sich heute noch in Privatbesitz befindet. Die Familie Melck, bereits Besitzer von Muratie im 17. Jahrhundert, führte nach dem Rückkauf das Weingut wieder zu neuer Blüte. 1987 kaufte Ronnie Melck, der legendäre Winemaker von Nederburg, das Weingut wieder auf. Heute wird Muratie von seinem Sohn Dr. Rijk Melck geleitet.
Der Stil der Muratie-Weine sorgt seit einigen Jahren für viel Aufsehen. Alle positiven Eigenschaften der neuen Welt, werden kombiniert mit vielen europäischen Einflüssen. Die Weine haben sehr viel eigenen Charakter und profitieren dabei von dem hervorragenden Terroir rund um den Simonsberg.
| Energie : | 318 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | < 0,5 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Säureregulator: Weinsäure. Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Anmelden
2 Bewertungen
12. August 2015 11:11
none
Kommentar
25. Juni 2015 09:25
none
Kommentar