Balbinot Prosecco Spumante Brut Exclusive, DOC Treviso
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
9,85 €
|
13,13 € / 1 Liter |
| Bis 11 |
9,50 €
|
12,67 € / 1 Liter |
| Ab 12 |
8,85 €
|
11,80 € / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Farbnuance: | strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | ideal zu Fisch, leichten Gerichten, Antipasti |
| Produktkategorie: | Sekt & Champagner |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 13,0 g/l |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 7-8 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Le Manzane |
| Rebsorte: | Glera (Prosecco) |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % |
| Geschmacksrichtung: | brut |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Azienda Agricola Le Manzane, Via Maset, 47, 31020 San Pietro di Feletto TV, Italien |
Beschreibung
Die Weine aus dem Familienbetrieb werden ausschließlich aus eigenen Trauben bereitet. Mit Leidenschaft, Tradtionsbewußtsein und hohem Know How werden hier exzellente Qualitäten erzielt, die weit über den Durchschnitt der Region hinaus gehen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 290 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 1,1 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe: (Schwefeldioxid), Zuckersirup (Saccharose), Säureregulatoren: enthält Citronensäure, Stabilisatoren: enthält Gummiarabicum und/oder Hefe-Mannoproteine |
Bewertungen
Anmelden
1 - 10 von 27 Bewertungen
16. Dezember 2024 21:11
summary
comment
26. Juni 2022 20:16
summary
comment
28. April 2022 11:16
summary
comment
20. Januar 2022 12:25
summary
comment
14. April 2021 17:19
summary
comment
16. Dezember 2020 16:06
summary
comment
22. Februar 2018 21:05
summary
comment
19. Februar 2017 17:19
none
Kommentar
10. Februar 2017 09:34
none
Kommentar
26. Dezember 2016 20:10
none
Kommentar
| Farbnuance: | strohgelb |
|---|---|
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | ideal zu Fisch, leichten Gerichten, Antipasti |
| Produktkategorie: | Sekt & Champagner |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 13,0 g/l |
| Säure: | 6,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 7-8 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Le Manzane |
| Rebsorte: | Glera (Prosecco) |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % |
| Geschmacksrichtung: | brut |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Azienda Agricola Le Manzane, Via Maset, 47, 31020 San Pietro di Feletto TV, Italien |
Die Weine aus dem Familienbetrieb werden ausschließlich aus eigenen Trauben bereitet. Mit Leidenschaft, Tradtionsbewußtsein und hohem Know How werden hier exzellente Qualitäten erzielt, die weit über den Durchschnitt der Region hinaus gehen.
| Energie : | 290 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 1 g |
| davon Zucker : | 1,1 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe: (Schwefeldioxid), Zuckersirup (Saccharose), Säureregulatoren: enthält Citronensäure, Stabilisatoren: enthält Gummiarabicum und/oder Hefe-Mannoproteine |
Anmelden
1 - 10 von 27 Bewertungen
16. Dezember 2024 21:11
summary
comment
26. Juni 2022 20:16
summary
comment
28. April 2022 11:16
summary
comment
20. Januar 2022 12:25
summary
comment
14. April 2021 17:19
summary
comment
16. Dezember 2020 16:06
summary
comment
22. Februar 2018 21:05
summary
comment
19. Februar 2017 17:19
none
Kommentar
10. Februar 2017 09:34
none
Kommentar
26. Dezember 2016 20:10
none
Kommentar