Casal Busol, Custoza, DOC Veneto
7,45 € 9,93 € / 1 Liter
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Steckbrief
| Cuvee: | Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, Garganega, Cortese, Malvasia, Riesling, Pinot Bianco und Chardonnay |
|---|---|
| Farbnuance: | strohgelb |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | ausgezeichneter Aperitivwein, passt aber auch hervorragend zu allen leichten Speisen und vor allem zu Spargelgerichten. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 7,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2024, 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Beschreibung
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie : | 296 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,7 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe(Sulfite) |
Bewertungen
Anmelden
1 - 10 von 26 Bewertungen
26. August 2022 11:50
summary
comment
24. August 2022 16:29
summary
comment
21. August 2022 08:31
summary
comment
20. August 2022 13:45
summary
comment
22. März 2020 20:15
summary
comment
23. März 2018 16:09
summary
comment
12. August 2017 15:40
none
Kommentar
5. Mai 2017 14:47
none
Kommentar
22. Februar 2017 13:13
none
Kommentar
14. Februar 2017 16:37
none
Kommentar
| Cuvee: | Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, Garganega, Cortese, Malvasia, Riesling, Pinot Bianco und Chardonnay |
|---|---|
| Farbnuance: | strohgelb |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweis auf Allergene: | enthält Sulfite |
| Passende Speisen: | ausgezeichneter Aperitivwein, passt aber auch hervorragend zu allen leichten Speisen und vor allem zu Spargelgerichten. |
| Produktkategorie: | Weißwein |
| Qualitätsstufe: | DOC |
| Restzucker: | 7,0 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Anbauregion: | Veneto |
| Weingut: | Casal Busol |
| Jahrgang: | 2024, 2025 |
| Alkoholgehalt: | 12 % |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Flaschengröße: | 0,75 l |
| Hersteller: | Casal Busol, Famiglia Lenotti - Via S. Cristina 1 - 37011 Bardolino (VR) - Italien |
Die Herkunft dieses Weins stammt aus den Moränenhügeln südlich des Gardasees. Das seebeinflußte Klima ist mild und schafft somit die besten Voraussetzungen für den Weinbau.
| Energie : | 296 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett : | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren : | 0 g |
| Kohlenhydrate : | 0 g |
| davon Zucker : | 0,7 g |
| Eiweiß : | 0 g |
| Salz : | 0 g |
| Zutatenverzeichnis d. Herstellers : | Trauben, Konservierungsstoffe(Sulfite) |
Anmelden
1 - 10 von 26 Bewertungen
26. August 2022 11:50
summary
comment
24. August 2022 16:29
summary
comment
21. August 2022 08:31
summary
comment
20. August 2022 13:45
summary
comment
22. März 2020 20:15
summary
comment
23. März 2018 16:09
summary
comment
12. August 2017 15:40
none
Kommentar
5. Mai 2017 14:47
none
Kommentar
22. Februar 2017 13:13
none
Kommentar
14. Februar 2017 16:37
none
Kommentar